Maestría en Ciencia de Datos Aplicada online en USC
Forma científicos de datos a partir de perfiles diversos, con cursos de computación, estadística y aplicaciones.
Nombre oficial: Master of Science in Applied Data Science (DEN@Viterbi)
- Costo total
- ≈ US$87,744
- Duración
- —
- Créditos
- 32 unidades
- Modalidad
- 100% online (también presencial)
- Idioma
- Inglés
Admisión
Título de grado en computación, ingeniería, ciencias o ciencias sociales con aptitud matemática demostrada.
Sobre el costo: Cálculo: 32 unidades × 2.742 USD (matrícula por unidad 2026-2027). No incluye cuotas por semestre. · Fuente
Sobre University of Southern California
Universidad privada de investigación en Los Ángeles. A través de DEN@Viterbi ofrece sus maestrías de ingeniería y computación online con el mismo título y la misma matrícula que en el campus, y Marshall tiene un MBA online. Encaja con quien prioriza la marca de una universidad privada de alto costo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Maestría en Ciencia de Datos Aplicada online de USC?
¿Qué requisitos de admisión tiene?
¿Es 100% online?
Otras maestrías online de ciencia de datos e inteligencia artificial
| Programa | Universidad | Nivel | Idioma | Duración | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|
| Máster universitario en Ciencia de Datos 100% online | UOC España · Europa | Maestría | Español / Catalán | 1 año a tiempo completo o 2 años a tiempo parcial | 4,330 EUR (≈ US$4,763) |
| Magíster en Ciencia de Datos 100% online (clases sincrónicas por Zoom) | UC Chile Chile · LATAM | Maestría | Español | 24 meses (10 bimestres) | 9,400,000 CLP (≈ US$9,870) |
| Maestría en Ciencia de Datos online 100% online | UTA UT Austin Estados Unidos · EE. UU. | Maestría | Inglés | — | US$10,000 |
| Maestría en Inteligencia Artificial online 100% online | UTA UT Austin Estados Unidos · EE. UU. | Maestría | Inglés | — | US$10,000 |
| Magíster en Analítica de Negocios 100% online (clases sincrónicas por Zoom) | UC Chile Chile · LATAM | Maestría | Español | 24 meses (10 bimestres) | 10,000,000 CLP (≈ US$10,500) |
| Maestría en Analítica online 100% online | Georgia Tech Estados Unidos · EE. UU. | Maestría | Inglés | 24–36 meses | ≈ US$12,960 |
| Maestría en Analítica de Datos 100% online (virtual) | Uniandes Colombia · LATAM | Maestría | Español | 24 meses (4 semestres) | 52,308,000 COP (≈ US$13,077) |
| Maestría en Inteligencia Artificial 100% online (virtual) | Uniandes Colombia · LATAM | Maestría | Español | 24 meses (4 semestres) | 52,308,000 COP (≈ US$13,077) |
Costos de la matrícula total publicada por cada universidad, sin becas ni descuentos. Las equivalencias en dólares son orientativas.
Ver todas las maestrías online de ciencia de datos e inteligencia artificial →