Directorio de universidades online
60 universidades acreditadas y 201 programas online. Filtra por región, país, área o nivel, o busca por nombre.
60 universidades
| Universidad | Región | Programas | Áreas | Desde |
|---|---|---|---|---|
ASU Arizona State University Tempe, Arizona, Estados Unidos | EE. UU. | 3 | Negocios · Informática · Psicología | US$15,000 |
BU Boston University Boston, Massachusetts, Estados Unidos | EE. UU. | 3 | Negocios · Datos e IA · Informática | US$25,000 |
UR Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Bogotá, Colombia | LATAM | 3 | Humanidades · Salud · Educación | — |
C Columbia University Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | EE. UU. | 3 | Informática · Ingeniería · Datos e IA | US$88,715 |
D Durham University Business School (Online MBA) Durham, Inglaterra, Reino Unido | Europa | 1 | Negocios | — |
FH FernUniversität in Hagen Hagen, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | Europa | 2 | Psicología · Informática | 1,150 EUR (≈ US$1,265) |
FGV Fundação Getulio Vargas Río de Janeiro, Brasil | LATAM | 4 | Negocios · Informática · Finanzas | — |
Georgia Institute of Technology Atlanta, Georgia, Estados Unidos | EE. UU. | 3 | Informática · Datos e IA | ≈ US$7,440 |
HES Harvard University – Harvard Extension School Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos | EE. UU. | 3 | Datos e IA · Psicología · Negocios | US$42,960 |
IE University (IE Business School) Madrid y Segovia, España | Europa | 2 | Negocios | 60,000 EUR (≈ US$66,000) |
I Imperial College London (Imperial Business School y programas online) Londres, Inglaterra, Reino Unido | Europa | 3 | Negocios · Marketing · Datos e IA | 34,400 GBP (≈ US$44,720) |
IU Indiana University Bloomington, Indiana, Estados Unidos | EE. UU. | 3 | Negocios · Datos e IA · Salud | US$94,944.42 |
IPNP Instituto Politécnico Nacional (Polivirtual) Ciudad de México, México | LATAM | 4 | Finanzas · Negocios · Educación | — |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Monterrey, Nuevo León, México | LATAM | 4 | Datos e IA · Negocios · Informática · Educación | 870,000 MXN (≈ US$47,850) |
IU IU Internationale Hochschule (IU International University of Applied Sciences) Erfurt, Turingia, Alemania | Europa | 3 | Negocios · Datos e IA | — |
Johns Hopkins University Baltimore, Maryland, Estados Unidos | EE. UU. | 4 | Informática · Datos e IA | ≈ US$56,200 |
OSE Oregon State University Corvallis, Oregón, Estados Unidos | EE. UU. | 4 | Informática · Negocios · Salud · Datos e IA | ≈ US$27,405 |
PG Politecnico di Milano - POLIMI Graduate School of Management Milán, Lombardía, Italia | Europa | 2 | Negocios | 49,000 EUR (≈ US$53,900) |
Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago, Chile | LATAM | 4 | Datos e IA · Salud · Finanzas | 8,460,000 CLP (≈ US$8,883) |
PUCP Pontificia Universidad Católica del Perú Lima, Perú | LATAM | 3 | Humanidades · Negocios · Ingeniería | 55,579.2 PEN (≈ US$15,006) |
J Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia | LATAM | 3 | Datos e IA · Psicología · Educación | — |
P Purdue University West Lafayette, Indiana, Estados Unidos | EE. UU. | 3 | Ingeniería · Datos e IA · Negocios | US$27,999.9 |
SNHU Southern New Hampshire University Manchester, Nuevo Hampshire, Estados Unidos | EE. UU. | 3 | Informática · Negocios · Datos e IA | ≈ US$19,770 |
TAM Texas A&M University College Station, Texas, Estados Unidos | EE. UU. | 4 | Datos e IA · Salud · Educación | ≈ US$38,069 |
The Open University Milton Keynes, Inglaterra, Reino Unido | Europa | 3 | Negocios · Informática · Psicología | — |
The Pennsylvania State University University Park, Pensilvania, Estados Unidos | EE. UU. | 4 | Negocios · Datos e IA · Informática · Finanzas | ≈ US$32,670 |
E The University of Edinburgh (Online Learning) Edimburgo, Escocia, Reino Unido | Europa | 3 | Datos e IA · Salud | 19,110 GBP (≈ US$24,843) |
M The University of Manchester (online y blended learning) Mánchester, Inglaterra, Reino Unido | Europa | 4 | Salud · Datos e IA · Derecho · Negocios | 17,400 GBP (≈ US$22,620) |
UTA The University of Texas at Austin Austin, Texas, Estados Unidos | EE. UU. | 4 | Informática · Datos e IA | US$10,000 |
UDIM Universidad a Distancia de Madrid Collado Villalba, Madrid, España | Europa | 3 | Negocios · Psicología · Informática | — |
A Universidad Anáhuac (Anáhuac Online) Huixquilucan, Estado de México, México | LATAM | 5 | Negocios · Datos e IA · Derecho · Educación · Salud | — |
UNAB Universidad Andrés Bello Santiago, Chile | LATAM | 3 | Datos e IA · Informática · Negocios | — |
A Universidad Austral Pilar, Buenos Aires, Argentina | LATAM | 3 | Datos e IA · Educación · Derecho | — |
UDGV Universidad de Guadalajara (UDGVirtual / UDG+) Guadalajara, Jalisco, México | LATAM | 4 | Informática · Humanidades · Educación | — |
Universidad de los Andes Bogotá, Colombia | LATAM | 4 | Datos e IA · Informática | 52,308,000 COP (≈ US$13,077) |
UVM Universidad del Valle de México Ciudad de México, México | LATAM | 5 | Negocios · Datos e IA · Educación · Derecho | — |
EAFI Universidad EAFIT Medellín, Colombia | LATAM | 3 | Negocios · Humanidades | 30,779,507 COP (≈ US$7,695) |
S2 Universidad Empresarial Siglo 21 Córdoba, Argentina | LATAM | 4 | Derecho · Negocios · Informática · Educación | — |
UNED Universidad Estatal a Distancia San José, Costa Rica | LATAM | 3 | Negocios · Educación · Informática | — |
UE Universidad Europea (online) Madrid, España | Europa | 3 | Datos e IA · Negocios · Informática | — |
IBER Universidad Iberoamericana Ciudad de México Ciudad de México, México | LATAM | 3 | Negocios · Marketing | — |
UNIR Universidad Internacional de La Rioja Logroño, La Rioja, España | Europa | 3 | Datos e IA · Negocios · Informática | — |
VIU Universidad Internacional de Valencia Valencia, España | Europa | 3 | Negocios · Datos e IA · Informática | — |
UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia Bogotá, Colombia | LATAM | 5 | Psicología · Informática · Educación · Negocios | — |
Universidad Nacional Autónoma de México Ciudad de México, México | LATAM | 4 | Derecho · Psicología · Negocios · Informática | — |
Universidad Nacional de Educación a Distancia Madrid, España | Europa | 4 | Psicología · Derecho · Datos e IA · Informática | — |
UTPL Universidad Técnica Particular de Loja Loja, Ecuador | LATAM | 5 | Derecho · Psicología · Negocios · Educación | US$2,490 |
U Universidade Aberta Lisboa, Portugal | Europa | 3 | Negocios · Informática · Educación | — |
U Universidade Virtual do Estado de São Paulo São Paulo, Brasil | LATAM | 4 | Datos e IA · Ingeniería · Educación | — |
Universitat Oberta de Catalunya Barcelona, Cataluña, España | Europa | 4 | Datos e IA · Informática · Negocios · Educación | 3,860 EUR (≈ US$4,246) |
UCF University of Central Florida Orlando, Florida, Estados Unidos | EE. UU. | 3 | Psicología · Ingeniería | ≈ US$37,024.5 |
UF University of Florida Gainesville, Florida, Estados Unidos | EE. UU. | 4 | Informática · Psicología · Negocios | US$59,882 |
University of Illinois Urbana-Champaign Urbana-Champaign, Illinois, Estados Unidos | EE. UU. | 3 | Negocios · Informática · Datos e IA | US$25,376 |
L University of Liverpool (programas online) Liverpool, Inglaterra, Reino Unido | Europa | 4 | Negocios · Datos e IA · Informática · Salud | 17,947 GBP (≈ US$23,331) |
University of London (programas a distancia y online) Londres, Inglaterra, Reino Unido | Europa | 3 | Informática · Negocios · Derecho | 13,050 GBP (≈ US$16,965) |
UM University of Michigan Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos | EE. UU. | 3 | Datos e IA · Negocios · Ingeniería | US$61,712 |
UNCC University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, Carolina del Norte, Estados Unidos | EE. UU. | 3 | Negocios · Salud · Finanzas | US$69,425.28 |
USC University of Southern California Los Ángeles, California, Estados Unidos | EE. UU. | 3 | Informática · Datos e IA · Negocios | ≈ US$87,744 |
WBS Warwick Business School (University of Warwick) Coventry, Inglaterra, Reino Unido | Europa | 1 | Negocios | 43,550 GBP (≈ US$56,615) |
WGU Western Governors University Salt Lake City, Utah, Estados Unidos | EE. UU. | 4 | Informática · Datos e IA · Negocios | — |
«Desde»: el programa online con menor costo total publicado por la universidad.