Maestría en Ciencias de la Computación online en UIUC
Maestría profesional sin tesis con cursos de 4 créditos en el calendario semestral. Incluye una trayectoria opcional en ciencia de datos sin créditos adicionales.
Nombre oficial: Master of Computer Science (MCS) Online
- Costo total
- US$25,376
- Duración
- 1–5 años
- Créditos
- 32 horas-crédito (8 cursos)
- Modalidad
- 100% online
- Idioma
- Inglés
Admisión
Título de grado con formación previa en computación; prueba de inglés para internacionales.
Sobre el costo: Total para no residentes de Illinois: 793 USD por crédito × 32 créditos, según la página oficial del programa en Coursera. · Fuente
Sobre University of Illinois Urbana-Champaign
Universidad pública con escuelas fuertes en ingeniería, computación y negocios. Ofrece maestrías online de pago por curso, varias de ellas en la plataforma Coursera, con precios fijos publicados. Es una opción para quien quiere un MBA o una maestría técnica sin interrumpir su trabajo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Maestría en Ciencias de la Computación online de UIUC?
¿Cuánto dura?
¿Qué requisitos de admisión tiene?
¿Es 100% online?
Otras maestrías online de informática y tecnología
| Programa | Universidad | Nivel | Idioma | Duración | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|
| Máster universitario en Ciberseguridad y Privacidad 100% online | UOC España · Europa | Maestría | Español / Catalán | 1 año a tiempo completo o 2 años a tiempo parcial | 4,330 EUR (≈ US$4,763) |
| Maestría en Ciencias de la Computación online 100% online | Georgia Tech Estados Unidos · EE. UU. | Maestría | Inglés | Hasta 6 años; ritmo flexible (desde una materia por semestre) | ≈ US$7,440 |
| Maestría en Ciencias de la Computación online 100% online | UTA UT Austin Estados Unidos · EE. UU. | Maestría | Inglés | — | US$10,000 |
| Maestría en Ciberseguridad online 100% online | Georgia Tech Estados Unidos · EE. UU. | Maestría | Inglés | 2–3 años a tiempo parcial | ≈ US$12,992 |
| Maestría en Ingeniería de Software 100% online (virtual) | Uniandes Colombia · LATAM | Maestría | Español | 24 meses (4 semestres) | 52,308,000 COP (≈ US$13,077) |
| Maestría en Gerencia de TI 100% online (virtual) | Uniandes Colombia · LATAM | Maestría | Español | 24 meses (4 semestres) | 52,308,000 COP (≈ US$13,077) |
| Maestría en Ciencias de la Computación online 100% online | ASU ASU Online Estados Unidos · EE. UU. | Maestría | Inglés | Cursos de 7,5 semanas; duración según la carga | US$15,000 |
| Maestría en Ciberseguridad 100% online a tiempo parcial | L Liverpool Reino Unido · Europa | Maestría | Inglés | Unos 24 meses | 17,947 GBP (≈ US$23,331) |
Costos de la matrícula total publicada por cada universidad, sin becas ni descuentos. Las equivalencias en dólares son orientativas.
Ver todas las maestrías online de informática y tecnología →