Maestría en Ciencia de Datos en Javeriana
Maestría virtual de la Facultad de Ingeniería y Ciencias con un proyecto aplicado desde el primer semestre.
Nombre oficial: Maestría en Ciencia de Datos (Javeriana Cali)
- Costo total
- No publicado
- Duración
- 3 semestres
- Créditos
- 40 créditos
- Modalidad
- Virtual
- Idioma
- Español
- Acreditación
- Ministerio de Educación Nacional (registro calificado): SNIES 110671; registro calificado 017516 del 14 de septiembre de 2021, por 7 años
Admisión
Título profesional; consultar requisitos específicos con la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la seccional Cali.
Sobre el costo: El folleto oficial no publica el valor de la matrícula. · Fuente
Sobre Pontificia Universidad Javeriana
Universidad jesuita colombiana con sede en Bogotá y seccional en Cali, que ofrece varias maestrías virtuales en educación, salud mental escolar, estudios culturales y ciencia de datos. Encaja con docentes, profesionales de ciencias sociales y analistas que buscan un posgrado de una universidad acreditada por el máximo plazo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura?
¿Qué requisitos de admisión tiene?
¿Es 100% online?
Otras maestrías online de ciencia de datos e inteligencia artificial
| Programa | Universidad | Nivel | Idioma | Duración | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|
| Máster universitario en Ciencia de Datos 100% online | UOC España · Europa | Maestría | Español / Catalán | 1 año a tiempo completo o 2 años a tiempo parcial | 4,330 EUR (≈ US$4,763) |
| Magíster en Ciencia de Datos 100% online (clases sincrónicas por Zoom) | UC Chile Chile · LATAM | Maestría | Español | 24 meses (10 bimestres) | 9,400,000 CLP (≈ US$9,870) |
| Maestría en Ciencia de Datos online 100% online | UTA UT Austin Estados Unidos · EE. UU. | Maestría | Inglés | — | US$10,000 |
| Maestría en Inteligencia Artificial online 100% online | UTA UT Austin Estados Unidos · EE. UU. | Maestría | Inglés | — | US$10,000 |
| Magíster en Analítica de Negocios 100% online (clases sincrónicas por Zoom) | UC Chile Chile · LATAM | Maestría | Español | 24 meses (10 bimestres) | 10,000,000 CLP (≈ US$10,500) |
| Maestría en Analítica online 100% online | Georgia Tech Estados Unidos · EE. UU. | Maestría | Inglés | 24–36 meses | ≈ US$12,960 |
| Maestría en Analítica de Datos 100% online (virtual) | Uniandes Colombia · LATAM | Maestría | Español | 24 meses (4 semestres) | 52,308,000 COP (≈ US$13,077) |
| Maestría en Inteligencia Artificial 100% online (virtual) | Uniandes Colombia · LATAM | Maestría | Español | 24 meses (4 semestres) | 52,308,000 COP (≈ US$13,077) |
Costos de la matrícula total publicada por cada universidad, sin becas ni descuentos. Las equivalencias en dólares son orientativas.
Ver todas las maestrías online de ciencia de datos e inteligencia artificial →