Maestría en Analítica de Datos online en Penn State World Campus
Programa aplicado de análisis de datos, minería de datos, bases de datos a gran escala y visualización.
Nombre oficial: Master of Professional Studies in Data Analytics
- Costo total
- ≈ US$32,670
- Duración
- —
- Créditos
- 30 créditos
- Modalidad
- 100% online
- Idioma
- Inglés
Admisión
Título de grado y base en estadística o programación; TOEFL o IELTS para internacionales.
Sobre el costo: Cálculo: 30 créditos × 1.089 USD (tarifa publicada en la página del programa). · Fuente
Sobre The Pennsylvania State University
World Campus es la unidad online de Penn State, una universidad pública de Pensilvania. Ofrece maestrías profesionales en negocios, datos e ingeniería de software con el mismo título que el campus. Encaja con profesionales que buscan programas estructurados en cursos de siete semanas.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Maestría en Analítica de Datos online de Penn State World Campus?
¿Qué requisitos de admisión tiene?
¿Es 100% online?
Otras maestrías online de ciencia de datos e inteligencia artificial
| Programa | Universidad | Nivel | Idioma | Duración | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|
| Máster universitario en Ciencia de Datos 100% online | UOC España · Europa | Maestría | Español / Catalán | 1 año a tiempo completo o 2 años a tiempo parcial | 4,330 EUR (≈ US$4,763) |
| Magíster en Ciencia de Datos 100% online (clases sincrónicas por Zoom) | UC Chile Chile · LATAM | Maestría | Español | 24 meses (10 bimestres) | 9,400,000 CLP (≈ US$9,870) |
| Maestría en Ciencia de Datos online 100% online | UTA UT Austin Estados Unidos · EE. UU. | Maestría | Inglés | — | US$10,000 |
| Maestría en Inteligencia Artificial online 100% online | UTA UT Austin Estados Unidos · EE. UU. | Maestría | Inglés | — | US$10,000 |
| Magíster en Analítica de Negocios 100% online (clases sincrónicas por Zoom) | UC Chile Chile · LATAM | Maestría | Español | 24 meses (10 bimestres) | 10,000,000 CLP (≈ US$10,500) |
| Maestría en Analítica online 100% online | Georgia Tech Estados Unidos · EE. UU. | Maestría | Inglés | 24–36 meses | ≈ US$12,960 |
| Maestría en Analítica de Datos 100% online (virtual) | Uniandes Colombia · LATAM | Maestría | Español | 24 meses (4 semestres) | 52,308,000 COP (≈ US$13,077) |
| Maestría en Inteligencia Artificial 100% online (virtual) | Uniandes Colombia · LATAM | Maestría | Español | 24 meses (4 semestres) | 52,308,000 COP (≈ US$13,077) |
Costos de la matrícula total publicada por cada universidad, sin becas ni descuentos. Las equivalencias en dólares son orientativas.
Ver todas las maestrías online de ciencia de datos e inteligencia artificial →